Total de Residentes
333
Ativos
127
Concluídos
204
Desistentes
2
COREME de Origem
11
Especialidades
17
| Nº | Nome do Residente | Status | COREME de Origem | PRM / Especialidade | Supervisor | Coordenador | CRM | Data de Cadastro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wesley Araújo Weis | ATIVO | ECSP/SMS CUIABÁ | Ortopedia e Traumatologia | Renam Urt Mansur Bumlai | Alberto Bicudo Salomão | CRM-MT 14968 | 01/03/2024 |
| 2 | Ayrton Senna do Brasil Amaral Alves | ATIVO | ECSP/SMS CUIABÁ | Ortopedia e Traumatologia | Renam Urt Mansur Bumlai | Alberto Bicudo Salomão | CRM-MT 13785 | 01/03/2024 |
| 3 | Francisco Leal Carvalho | ATIVO | ECSP/SMS CUIABÁ | Ortopedia e Traumatologia | Renam Urt Mansur Bumlai | Alberto Bicudo Salomão | CRM-MT 14692 | 01/03/2025 |
| 4 | Henrique Martins Pinto Schirmbeck | ATIVO | ECSP/SMS CUIABÁ | Ortopedia e Traumatologia | Renam Urt Mansur Bumlai | Alberto Bicudo Salomão | CRM-MT 13947 | 01/03/2025 |
| 5 | Danilo de Assis Pinheiro | ATIVO | ECSP/SMS CUIABÁ | Ortopedia e Traumatologia | Renam Urt Mansur Bumlai | Alberto Bicudo Salomão | CRM-MT 16038 | 01/03/2026 |
| 6 | Stephannie Cristini Siqueira e Jesus | ATIVO | ECSP/SMS CUIABÁ | Ortopedia e Traumatologia | Renam Urt Mansur Bumlai | Alberto Bicudo Salomão | CRM-MT 16972 | 01/03/2026 |
| 7 | Luis Felipe da Cruz Macedo | ATIVO | ECSP/SMS CUIABÁ | Neurologia | Larissa Kozow Westin | Alberto Bicudo Salomão | CRM-MT 14743 | 01/03/2024 |
| 8 | Eduardo Vilela Alves | ATIVO | ECSP/SMS CUIABÁ | Neurologia | Larissa Kozow Westin | Alberto Bicudo Salomão | CRM-MT 15861 | 01/03/2025 |
| 9 | Leonardo José Grosso Estrada | ATIVO | ECSP/SMS CUIABÁ | Neurologia | Larissa Kozow Westin | Alberto Bicudo Salomão | CRM-MT 11345 | 01/03/2026 |
| 10 | Gabriel Quixabeira Bezerra de Araújo | ATIVO | HG - UNIC | Cirurgia Geral | Gilmar Ferreira do E. Santo | Heloíse Helena Siqueira Borges | CRM-MT 14954 | 01/03/2024 |
| 11 | Geisiane Arruda de Souza | ATIVO | HG - UNIC | Cirurgia Geral | Gilmar Ferreira do E. Santo | Heloíse Helena Siqueira Borges | CRM-MT 11968 | 01/03/2024 |
| 12 | Pedro Vitor Kruger Dambros | ATIVO | HG - UNIC | Cirurgia Geral | Gilmar Ferreira do E. Santo | Heloíse Helena Siqueira Borges | CRM-MT 14954 | 01/03/2024 |
| 13 | Andrezza Janine de Almeida Santos | ATIVO | HG - UNIC | Cirurgia Geral | Gilmar Ferreira do E. Santo | Heloíse Helena Siqueira Borges | CRM-MT 13242 | 01/03/2024 |
| 14 | Beatriz Merlim Rodrigues Major | ATIVO | HG - UNIC | Cirurgia Geral | Gilmar Ferreira do E. Santo | Heloíse Helena Siqueira Borges | CRM-MT 16414 | 01/03/2025 |
| 15 | Davi Rebello Misukami | ATIVO | HG - UNIC | Cirurgia Geral | Gilmar Ferreira do E. Santo | Heloíse Helena Siqueira Borges | CRM-MT 13959 | 01/03/2025 |
| 16 | Vinicius Ribeiro Paes de Barros | ATIVO | HG - UNIC | Cirurgia Geral | Gilmar Ferreira do E. Santo | Heloíse Helena Siqueira Borges | CRM-MT 11465 | 01/03/2025 |
| 17 | Melissa Ramos Santos Paes | ATIVO | HG - UNIC | Cirurgia Geral | Gilmar Ferreira do E. Santo | Heloíse Helena Siqueira Borges | CRM-MT 16.310 | 01/03/2025 |
| 18 | Bruna de Oliveira Rodrigues | ATIVO | HG - UNIC | Cirurgia Geral | Gilmar Ferreira do E. Santo | Heloisa Helena Siqueira Borges | CRM-MT 16.283 | 01/03/2026 |
| 19 | Dalton Cristofer de Campos | ATIVO | HG - UNIC | Cirurgia Geral | Gilmar Ferreira do E. Santo | Heloisa Helena Siqueira Borges | CRM-MT 15029 | 01/03/2026 |
| 20 | Jose Theodoro de Araújo Oliveira | ATIVO | HG - UNIC | Cirurgia Geral | Gilmar Ferreira do E. Santo | Heloisa Helena Siqueira Borges | CRM-MT 17726 | 01/03/2026 |
Mostrando 1–20 de 333 registros
Os campos E-mail, CPF e Celular são dados sensíveis e estão disponíveis apenas no painel administrativo.
